| Studio 4 pers | T2/4 | T2/6 | T3/6 | T3/8 | ||
| jusqu'au 18/12/10 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € | |
| S 18/12/2010 | D 26/12/2010 | 550 € | 590 € | 690 € | 790 € | 990 € |
| D 26/12/2010 | D 02/01/2011 | 750 € | 890 € | 1 090 € | 1 190 € | 1 350 € |
| D 02/01/2011 | D 09/01/2011 | 550 € | 590 € | 690 € | 790 € | 990 € |
| D 09/01/2011 | S 15/01/2011 | 275 € | 320 € | 340 € | 360 € | 390 € |
| S 15/01/2011 | S 22/01/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 22/01/2011 | S 29/01/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 29/01/2011 | S 05/02/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 05/02/2011 | S 12/02/2011 | 450 € | 550 € | 590 € | 690 € | 890 € |
| S 12/02/2011 | S 19/02/2011 | 750 € | 890 € | 1 090 € | 1 190 € | 1 350 € |
| S 19/02/2011 | S 26/02/2011 | 900 € | 950 € | 1 190 € | 1 250 € | 1 450 € |
| S 26/02/2011 | S 05/03/2011 | 900 € | 950 € | 1 190 € | 1 250 € | 1 450 € |
| S 05/03/2011 | S 12/03/2011 | 750 € | 890 € | 1 090 € | 1 190 € | 1 350 € |
| S 12/03/2011 | S 19/03/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 19/03/2011 | S 26/03/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 26/03/2011 | S 02/04/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| S 02/04/2011 | S 09/04/2011 | 350 € | 450 € | 500 € | 590 € | 750 € |
| Week-end 2 nuits | 250 € | 270 € | 290 € | 310 € | 350 € | |
| Mini-semaine | 275 € | 320 € | 340 € | 360 € | 390 € | |
Week-end et mini-semaine selon les périodes.
Prix en euros TTC, 7 nuits comprenant : la location du samedi au samedi suivant 10h, charges incluses sauf taxes de séjour.
Réservation : Maison de Peyragudes 05 62 99 69 99
Ouverture prévue
le 27/28 novembre 2010*,
du 04 au 08 décembre*,
le 11/12 décembre* et
du 18 décembre au 03 avril 2011*
* en fonction des conditions d'enneigement