CHALETS DES FLOCONS DU SOLEIL Un ensemble de petits chalets mitoyens situés à l'entrée de la station, dans un quartier calme. Tous disposent d'un espace extérieur privé ou d'une terrasse.
Les + : ambiance chalet.
| CHALETS | |||
| 3 pièces/ 6 pers | 4 pièces/ 8 pers | ||
| PVP | PVP | ||
| Jusqu'au 18/12010 | 450 € | 750 € | |
| S 18/12/2010 | D 26/12/2010 | 690 € | 1 200 € |
| D 26/12/2010 | D 02/12/2010 | 890 € | 1 350 € |
| D 02/12/2010 | D 09/01/2011 | 690 € | 1 200 € |
| D 09/01/2011 | S 15/01/2011 | 310 € | 370 € |
| S 15/01/2011 | S 22/01/2011 | 450 € | 750 € |
| S 22/01/2011 | S 29/01/2011 | 450 € | 750 € |
| S 29/01/2011 | S 05/02/2011 | 450 € | 750 € |
| S 05/02/2011 | S 12/02/2011 | 590 € | 1 000 € |
| S 12/02/2011 | S 19/02/2011 | 890 € | 1 350 € |
| S 19/02/2011 | S 26/02/2011 | 950 € | 1 390 € |
| S 26/02/2011 | S 05/03/2011 | 950 € | 1 390 € |
| S 05/03/2011 | S 12/03/2011 | 890 € | 1 350 € |
| S 12/03/2011 | S 19/03/2011 | 450 € | 750 € |
| S 19/03/2011 | S 26/03/2011 | 450 € | 750 € |
| S 26/03/2011 | S 02/04/2011 | 450 € | 750 € |
| S 02/04/2011 | S 09/04/2011 | 450 € | 750 € |
| Week-end 2 nuits | 290 € | 350 € | |
| Mini-semaine | 310 € | 370 € | |
Week-end et mini-semaine selon les périodes.
Prix en euros TTC, 7 nuits comprenant : la location du samedi au samedi suivant 10h, charges incluses sauf taxes de séjour.
Réservation : Maison de Peyragudes 05 62 99 69 99
| CHALETS | |||
6 personnes | 12 personnes | ||
| PVP | PVP | ||
| Jusqu'au 18/12010 | 590 € | 1 190 € | |
| S 18/12/2010 | D 26/12/2010 | 1 080 € | 2 000 € |
| D 26/12/2010 | D 02/12/2010 | 1 180 € | 2 000€ |
| D 02/12/2010 | D 09/01/2011 | 590 € | 1 190 € |
| D 09/01/2011 | S 15/01/2011 | 490 € | 1 000 € |
| S 15/01/2011 | S 22/01/2011 | 550 € | 1 190 € |
| S 22/01/2011 | S 29/01/2011 | 550 € | 1 190 € |
| S 29/01/2011 | S 05/02/2011 | 550 € | 1 190 € |
| S 05/02/2011 | S 12/02/2011 | 550 € | 1 190 € |
| S 12/02/2011 | S 19/02/2011 | 1 180 € | 2 000 € |
| S 19/02/2011 | S 26/02/2011 | 1 180 € | 2 000 € |
| S 26/02/2011 | S 05/03/2011 | 1 180 € | 2 000 € |
| S 05/03/2011 | S 12/03/2011 | 1 180 € | 2 000 € |
| S 12/03/2011 | S 19/03/2011 | 490 € | 1 090 € |
| S 19/03/2011 | S 26/03/2011 | 490 € | 1 090 € |
| S 26/03/2011 | S 02/04/2011 | 490 € | 1 090 € |
| S 02/04/2011 | S 09/04/2011 | 400 € | 1000 € |
Ouverture prévue
le 27/28 novembre 2010*,
du 04 au 08 décembre*,
le 11/12 décembre* et
du 18 décembre au 03 avril 2011*
* en fonction des conditions d'enneigement