
Cette résidence composée de 87 appartements orientés plein sud, beneficie d'une superbe vue sur nos vallées. Elle est située au coeur de la station de Peyragudes à proximité des restaurants, bars et commerces, et à 500 mètres du pied de pistes. Une navette gratuite assurre l'accés aux pistes.
Les + : piscine intérieure
| Périodes | APPARTEMENTS | |||||||
| 3 pers | 4 pers | 4 pers | 6 pers | 7 pers | 8 pers | 10 pers | ||
| semaine du : | ||||||||
| 04/12/2010 | 249 € | 299 € | 359 € | 399 € | 469 € | 529 € | 679 € | |
| 11/12/2010 (S-S) | 199 € | 219 € | 249 € | 279 € | 319 € | 389 € | 479 € | |
| 18/12/2010 (S-D) | 579 € | 659 € | 729 € | 799 € | 969 € | 1 099 € | 1 399 € | |
| 26/12/2010 (D-D) | 899 € | 999 € | 1 149 € | 1 249 € | 1 299 € | 1 359 € | 1 769 € | |
| 02/01/2011 (D-D) | 419 € | 459 € | 499 € | 579 € | 679 € | 789 € | 889 € | |
| 09/01/2011 (D-S) | 229 € | 279 € | 329 € | 379 € | 449 € | 499 € | 589 € | |
| 15/01/2011 | 319 € | 399 € | 449 € | 499 € | 569 € | 719 € | ||
| 22/01/2011 | 319 € | 349 € | 399 € | 449 € | 499 € | 569 € | 719 € | |
| 29/01/2011 | 389 € | 429 € | 469 € | 549 € | 649 € | 729 € | 829 € | |
| 05/02/2011 | 389 € | 429 € | 469 € | 549 € | 649 € | 729 € | 829 € | |
| 699 € | 739 € | 819 € | 899 € | 999 € | 1 119 € | 1 449 € | |
| 19/02/2011 | 799 € | 869 € | 919 € | 999 € | 1 049 € | 1 239 € | 1 619 € | |
| 26/02/2011 | 869 € | 919 € | 1 049 € | 1 129 € | 1 159 € | 1 319 € | 1 719 € | |
| 05/03/2011 | 799 € | 869 € | 919 € | 999 € | 1 9 € | 1 239 € | 1 619 € | |
| 12/03/2011 | 389 € | 429 € | 469 € | 549 € | 649 € | 729 € | 829 € | |
| 19/03/2011 | 319 € | 349 € | 399 € | 449 € | 499 € | 569 € | 719 € | |
| 26/03/2011 | 229 € | 279 € | 329 € | 379 € | 449 € | 499 € | 589 € | |
| 02/04/2011 | 229 € | 279 € | 329 € | 379 € | 449 € | 499 € | 589 € | |
| 09/04/2011 | 229 € | 279 € | 329 € | 379 € | 449 € | 499 € | 589 € | |
| 16/04/2010 | 229 € | 279 € | 329 € | 379 € | 449 € | 499 € | 589 € | |
| 23/04/2010 | 199 € | 219 € | 249 € | 279 € | 319 € | 389 € | 479 € | |
Ouverture prévue
le 27/28 novembre 2010*,
du 04 au 08 décembre*,
le 11/12 décembre* et
du 18 décembre au 03 avril 2011*
* en fonction des conditions d'enneigement