![]() Ver el plano de Agudes | ![]() Ver el plano de Peyresourde |

Pulsa aqui para encrecer el plano
| Salida | Huesca |
| Llegada | Peyragudes |
| Numero de km | 203 km |
| Tiempo en coche * | 03h14 |
| Via | Km | Tiempo | |
| Salida : Huesca | |||
| Tomar la N-240 Cruzar Barbastro | 48 km | 00h48 | |
| N-240 | Tomar a la izquierda la N-123 | 8,5 km | 00h55 |
| N-123 | Tomar a la izquierda la A-138 Entrada en el teritorio Frances | 92 km | 02h18 |
| D173 | Seguir en la D173 | 8 km | 02h25 |
| D173 | Tomar la D118 | 3 km | 02h28 |
| D118 | En Fabian tomar la D929 | 1,9 km | 02h31 |
| D929 | Continuer la D929 | 18 km | 02h50 |
| D929 | Cerca de Cadéac, tomar a la derecha la D919 | 1,3 km | 02h52 |
| D919 | Cerca de Arreau, tomar la D618 | 17 km | 03h11 |
| D618 | Para Peyresourde : Tomar a la derecha la D117 Y girar a la izquierda | 1,4 km 0,5 km | 03h13 03h14 |
| D618 | Para Les Agudes Tomar a la derecha la D76B | 5 km 5 km | 03h17 03h22 |
Peyragudes abre su dominio esquiable*:
del 19 de diciembre al 5 de abril de 2010
*segun las condiciones de nieve